検索結果 49件 が見つかりました
株式会社リクルートキャリア
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
44,000件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
44,000件 | なし | 全年代 |
ミイダス株式会社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
40,000件 | あり | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
40,000件 | あり | 全年代 |
株式会社リブ
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,060件 | なし | 20代 ~ 30代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,060件 | なし | 20代 ~ 30代 |
業界初のキャリア女性に特化した転職サービスであり、利用する求職者と企業の目的が明確な為、女性の転職には非常に魅力的。
採用企業やコンサルタントから個別スカウトが届くが、そもそも女性限定のサービスで、女性を求める企業やコンサルタントの為、希望のマッチングが実現しやすい。
リモート・フレックス・複業・時短・週3・4勤務など、フレキシブルな働き方から求人検索できて非常に便利で、女性ならではのライフステージによるキャリアに合わせて転職活動が出来る。
株式会社Hajimari
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
700件 | なし | 20代 ~ 30代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
700件 | なし | 20代 ~ 30代 |
株式会社ビズリーチ
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
127,000件 | あり | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
127,000件 | あり | 全年代 |
株式会社エス・エム・エス
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
30,000件 | あり | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
30,000件 | あり | 全年代 |
公益財団法人東京しごと財団
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
不明 | あり | 30代 ~ 50代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
不明 | あり | 30代 ~ 50代 |
専任の就職支援アドバイザーが転職・就職活動をサポート。
セミナー・プログラムも充実しており、就活ノウハウやキャリアデザインなど毎日開催中。
6ヶ月間重点支援を行うプログラムもあります。
公益財団法人東京しごと財団
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
不明 | あり | 20代 ~ 50代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
不明 | あり | 20代 ~ 50代 |
人気職種別の専門知識は、事務・経理・人事給与計算・医療事務が用意されている。それぞれで必要なソフトの操作など、未経験だと不安なスキル習得も安心して習得できる。
さらに再就職経験者や人事担当者との交流会も実施されている。職場体験までを組み合わせた10~12日間の充実した内容で、子育て真っ只中の方はもちろん、職歴ブランクが 20年以上の方も数多く参加し、再就職を実現している。
また、再就職の意欲はあるが子育て中で難しい方でも安心して参加できるように、無料の託児所が設置されているのも大きな特徴。
株式会社リクルートジョブズ
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
9,200件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
9,200件 | なし | 全年代 |
株式会社リブセンス
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
187,000件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
187,000件 | なし | 全年代 |
株式会社grooves
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,250件 | あり | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,250件 | あり | 全年代 |
paiza株式会社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,440件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,440件 | なし | 全年代 |
株式会社アイ・エヌ・ジー・エンタープライズ
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
310件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
310件 | なし | 全年代 |
株式会社ドラEVER
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
2,250件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
2,250件 | なし | 全年代 |
NPO法人ETIC
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
750件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
750件 | なし | 全年代 |
SBヒューマンキャピタル株式会社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
8,600件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
8,600件 | なし | 全年代 |
株式会社ベストパーソン
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
72,800件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
72,800件 | なし | 全年代 |
株式会社オータパブリケイションズ
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,150件 | あり | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,150件 | あり | 全年代 |
株式会社リクルートホールディングス
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
2,071,000件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
2,071,000件 | なし | 全年代 |
株式会社北海道アルバイト情報社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
670件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
670件 | なし | 全年代 |
株式会社アルバイトタイムス
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
550件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
550件 | なし | 全年代 |
冒険王株式会社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
570件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
570件 | なし | 全年代 |
株式会社イマジカデジタルスケープ
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,910件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,910件 | なし | 全年代 |
エン・ジャパン株式会社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
125,900件 | あり | 30代 ~ 40代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
125,900件 | あり | 30代 ~ 40代 |
株式会社ユニマットリック
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
110件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
110件 | なし | 全年代 |
株式会社ウィルエージェンシー
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,500件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
1,500件 | なし | 全年代 |
株式会社プランニングA
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
440件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
440件 | なし | 全年代 |
株式会社アイデム
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
23,200件 | 不明 | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
23,200件 | 不明 | 全年代 |
エン・ジャパン株式会社
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
6,200件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
6,200件 | なし | 全年代 |
株式会社天職市場
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
109,000件 | なし | 全年代 |
求人数 | 非公開求人 | 対象年齢 |
---|---|---|
109,000件 | なし | 全年代 |